| Monthly averages | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| January | Avg low: 55° | Avg hi: 67° | Avg precip: 0.83 in | ||
| February | Avg low: 56° | Avg hi: 67° | Avg precip: 1.3 in | ||
| March | Avg low: 62° | Avg hi: 72° | Avg precip: 1.76 in | ||
| April | Avg low: 69° | Avg hi: 79° | Avg precip: 4.43 in | ||
| May | Avg low: 74° | Avg hi: 85° | Avg precip: 6.24 in | ||
| June | Avg low: 78° | Avg hi: 88° | Avg precip: 9.35 in | ||
| July | Avg low: 79° | Avg hi: 90° | Avg precip: 9.93 in | ||
| August | Avg low: 79° | Avg hi: 90° | Avg precip: 11.09 in | ||
| September | Avg low: 77° | Avg hi: 88° | Avg precip: 6.52 in | ||
| October | Avg low: 72° | Avg hi: 85° | Avg precip: 1.62 in | ||
| November | Avg low: 64° | Avg hi: 78° | Avg precip: 0.86 in | ||
| December | Avg low: 56° | Avg hi: 71° | Avg precip: 0.84 in | ||
Advertisement